Band | CW | SSB | RTTY | |
160 m | 1822 | 1848 | 1842 | |
80 m | 3502 | 3798 | 3585 | |
40 m | 7002 | 7068 | 7035 | |
30 m | 10102 | 10145 | ||
20 m | 14002 | 14188 | 14085 | |
17 m | 18072 | 18138 | 18105 | |
15 m | 21002 | 21288 | 21085 | |
12 m | 24892 | 24938 | 24925 | |
10 m | 28002 | 28498 | 28085 |
(c) 1999 DL 0 GEO |